 
			
			 
			
			GOVERNANCE
			LISTA COMPLETA SOCI
| SOCIO | PROVINCIA | PERCENTUALE | 
| Comune di Altivole | TV | 0,2352002 | 
| Comune di Asolo | TV | 0,3077147 | 
| Comune di Cappella Maggiore | TV | 0,7208562 | 
| Comune di Casier | TV | 0,9942993 | 
| Comune di Castelcucco | TV | 0,0903811 | 
| Comune di Castelfranco Veneto | TV | 3,8074055 | 
| Comune di Cavaso del Tomba | TV | 1,5726352 | 
| Comune di Ceggia | VE | 0,5606774 | 
| Comune di Cessalto | TV | 0,3230745 | 
| Comune di Chiarano | TV | 0,2502469 | 
| Comune di Cimadolmo | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Cison di Valmarino | TV | 0,000001 | 
| Comune di Codogné | TV | 0,1577761 | 
| Comune di Colle Umberto | TV | 0,35348 | 
| Comune di Conegliano | TV | 3,9172216 | 
| Comune di Cordignano | TV | 0,4607884 | 
| Comune di Crocetta del Montello | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Farra di Soligo | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Follina | TV | 0,0000449 | 
| Comune di Fontanelle | TV | 0,3835723 | 
| Comune di Fonte | TV | 0,292564 | 
| Comune di Fossalta di Piave | VE | 0,4755209 | 
| Comune di Fregona | TV | 0,1277878 | 
| Comune di Giavera del Montello | TV | 0,0000897 | 
| Comune di Godega di Sant’Urbano | TV | 0,3028042 | 
| Comune di Gorgo al Monticano | TV | 0,1079356 | 
| Comune di Istrana | TV | 0,4065503 | 
| Comune di Mansué | TV | 0,5298538 | 
| Comune di Mareno di Piave | TV | 0,000001 | 
| Comune di Maser | TV | 0,0152976 | 
| Comune di Maserada sul Piave | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Meduna di Livenza | TV | 0,3355084 | 
| Comune di Miane | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Monastier di Treviso | TV | 0,4181336 | 
| Comune di Monfumo | TV | 0,0686484 | 
| Comune di Morgano | TV | 0,1371917 | 
| Comune di Moriago della Battaglia | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Motta di Livenza | TV | 0,8385089 | 
| Comune di Nervesa della Battaglia | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Ormelle | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Orsago | TV | 0,3933944 | 
| Comune di Paese | TV | 2,2142909 | 
| Comune di Pederobba | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Pieve del Grappa | TV | 0,2616354 | 
| Comune di Pieve di Soligo | TV | 0,0000877 | 
| Comune di Ponte di Piave | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Portobuffolé | TV | 0,0668718 | 
| Comune di Possagno | TV | 2,8307442 | 
| Comune di Pravisdomini | PN | 0,1798219 | 
| Comune di Preganziol | TV | 1,5253025 | 
| Comune di Quinto di Treviso | TV | 1,4426538 | 
| Comune di Refrontolo | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Resana | TV | 0,7076912 | 
| Comune di Revine Lago | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Salgareda | TV | 3,1452705 | 
| Comune di San Biagio di Callalta | TV | 3,1452705 | 
| Comune di San Fior | TV | 0,3840945 | 
| Comune di San Pietro di Feletto | TV | 0,3296565 | 
| Comune di San Polo di Piave | TV | 0,5411383 | 
| Comune di San Vendemiano | TV | 0,5234809 | 
| Comune di Santa Lucia di Piave | TV | 0,0000102 | 
| Comune di Sarmede | TV | 0,1449241 | 
| Comune di Segusino | TV | 0,0000897 | 
| Comune di Sernaglia della Battaglia | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Setteville | BL | 0,2985199 | 
| Comune di Spresiano | TV | 0,0000897 | 
| Comune di Susegana | TV | 1,5726352 | 
| Comune di Tarzo | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Torre di Mosto | VE | 0,263725 | 
| Comune di Trevignano | TV | 0,0000173 | 
| Comune di Valdobbiadene | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Vazzola | TV | 0,9070522 | 
| Comune di Vidor | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Villorba | TV | 3,1766172 | 
| Comune di Vittorio Veneto | TV | 0,4243883 | 
| Comune di Volpago del Montello | TV | 3,1452705 | 
| Comune di Zenson di Piave | TV | 3,1452705 | 
| N. 9 Soci Privati | – | 0,7138867 | 
 
					